LD电磁流量计

产品外观图 |
![]() |
![]() |
仪表规格 | LD-A | LD-B |
转换器形式 | 一体式 | 分体式 |
精度等级 | 1级或0.5级 | 1级或0.5级 |
介质电导率 | >5μs/cm | >5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测最低流速 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 |
显示类型 | 现场显示或远传信号 | 远传信号 |
信号输出 | 脉冲或4-20mA | 脉冲或4-20mA |
供电电源 | 220VAC或+24VDC或电池供电 | 220VAC或+24VDC或电池供电 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
仪表通经 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | <180℃ | <180℃ |
环境温度 | -30℃-60℃ | -30℃-60℃ |
测量范围
规格 | 流量范围(m³/h) | ||
最小量程 | 最适量程 | 最适大程 | |
DN10 | 0.0283 | 0.3-1.6 | 4.24 |
DN15 | 0.0636 | 0.8-3.0 | 9.54 |
DN20 | 0.12 | 1.2-5.0 | 16.96 |
DN25 | 0.176 | 2.0-8.0 | 26.5 |
DN32 | 0.29 | 3.0-12 | 43.42 |
DN40 | 0.452 | 5.0-20 | 67.85 |
DN50 | 0.7 | 8.0-40 | 106 |
DN65 | 1.19 | 12-60 | 179 |
DN80 | 1.8 | 20-120 | 271 |
DN100 | 2.28 | 30-160 | 424 |
DN125 | 4.41 | 50-250 | 662 |
DN150 | 6.36 | 80-400 | 954 |
DN200 | 11.3 | 120-600 | 1690 |
DN250 | 17.6 | 200-800 | 2650 |
DN300 | 25.4 | 300-1200 | 3810 |
DN350 | 34.6 | 400-1600 | 5190 |
DN400 | 45.2 | 500-2000 | 6780 |
DN450 | 57.2 | 600-2500 | 8570 |
DN500 | 77.6 | 800-3000 | 10600 |
DN600 | 101 | 1000-4000 | 15200 |
DN700 | 138 | 1600-5000 | 20700 |
DN800 | 180 | 2000-6000 | 27100 |
DN900 | 229 | 2000-8000 | 34300 |
DN1000 | 282 | 2500-10000 | 42400 |
DN1200 | 342 | 3000-12000 | 51300 |
DN1400 | 407 | 4000-16000 | 61000 |
DN1600 | 732.7 | 5000-20000 | 108566 |
DN1800 | 916 | 6000-30000 | 137404 |
DN2000 | 1131 | 7000-40000 | 169635 |
DN2200 | 1368.4 | 8000-50000 |
205258 |
LD电磁流量计 本文被阅读 104 次